前のページに戻る |
![]()
2011春季 チェスナットリーグフレンドシップゲーム
| 月 | 日 | クラス | チーム名(メイン | vs | チーム名(バック) | チェーン担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 9:30 | ミゼット 11人制 | ジュニアマーヴイーズ | vs | 大阪タイニイベンガルズ | 藤ノ森 |
| A | 9:55 | ミゼット 11人制 | 上ヶ原ブルーナイツ | vs | 二条城北レッドスターズ | 波除M |
| B | 10:20 | ミゼット 8人制 | 藤ノ森パープルウイングス | vs | びわこジュニアパンサーズ | マーヴィーズ |
| C | 10:45 | ミゼット 11人制 | 波除・住吉川合同チーム | vs | 千里ファィティングBee | 二条城北 |
| D | 11:10 | ミゼット 11人制 | 上ヶ原ブルーナイツ | vs | 池田ワイルドボワーズ | びわこJ |
| E | 11:35 | ジュニア | 波除モンキーズ | vs | 大阪タイニイベンガルズ | 千里FB |
| F | 12:05 | ジュニア | 藤ノ森パープルウイングス | vs | ジュニアマーヴィーズ | 大阪B |
| G | 12:35 | バンタム | 池田ワイルドボワーズ | vs | 千里ファィティングBee | 大阪B |
| H | 13:15 | ジュニア | 上ヶ原ブルーナイツ | vs | 二条城北レッドスターズ | 住吉川 |
| 13:45 | ☆ チアー | ☆ チアー 当日演技の順番決定 | ☆ | |||
| 13:55 | ☆ チアー | ☆ チアー 千里ファィティングBee / 大阪デイジイベンガルズ | ☆ | |||
| I | 14:05 | ジュニア | 藤ノ森パープルウイングス | vs | 住吉川86スコーピオン | 千里FB |
| J | 14:35 | バンタム | ジュニアマーヴイーズ | vs | びわこジュニアパンサーズ | 王子S |
K |
15:15 | ジュニア | 池田ワイルドボワーズ | vs | 千里ファィティングBee | 上ヶ原B |
| L | 15:45 | バンタム | 王子スポーツクラブ | vs | 大阪ジュニアベンガルズ | 池田W |
| ミゼット戦 | 14分 | タイムアウト各1回 1分 時計を止める。 コーチがグラウンドで指導、コーチがゲームボールを持っていること |
| ジュニア戦 | 12分+2分正式 | 同上 |
| バンタム戦 | 12分(前半1〜2年)+1分(ハーフ)+12分+2分正式 (後半2〜3年) | 各試合とも当日の暑さによって短縮する場合があります。 |
上記バンタム戦はチーム同士で1〜2年の対戦が不可能であればその限りではありません。