前のページに戻る |
![]()
2011 XXW チェスナットリーグ 秋期リーグ戦日程(A案)
| 月 | 日 | 曜日 | 会場 | 試合順 | 開始時間 | クラス | ブロック | 対戦 | チェーン担当 | 運営当番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 19 | 月 (祝) |
エキスポフラッシュフィールド | @ | 9:30 | ミゼット | 交流戦 | 上ヶ原ブルーナイツ vs ジュニアマーヴィーズ | ||
| A | 10:10 | ミゼット | 交流戦 | 池田ワイルドボワーズ vs 二条城レッドスターズ | ||||||
| B | 10:50 | ジュニア | B | 住吉川86スコーピオン vs 二条城レッドスターズ | ||||||
| C | 12:10 | ジュニア | A | 上ヶ原ブルーナイツ vs ジュニアマーヴィーズ | ||||||
| D | 13:30 | ジュニア | A | 池田ワイルドボアーズ vs 波除モンキーズ | ||||||
| E | 15:00 | バンタム | 中学 | 池田ワイルドボアーズ vs 王子スポーツクラブ | ||||||
| 9 | 23 | 金 (祝) |
長浜ドーム | @ | 11:00 | ミゼット | 交流戦 | 千里ファィティングBee vs 大阪タイニイベンガルズ | ||
| A | 12:00 | バンタム | 中1・2 | 千里ファィティングBee vs 大阪タイニイベンガルズ | ||||||
| B | 13:20 | ジュニア | B | 千里ファィティングBee vs 大阪タイニイベンガルズ | ||||||
| C | 14:40 | バンタム | 中学 | 千里ファィティングBee vs 大阪タイニイベンガルズ | ||||||
| 10 | 10 | 月 (祝) |
エキスポフラッシュフィールド | @ | 9:30 | ミゼット | 交流戦 | 藤ノ森パープルウイングス vs ジュニアマーヴィーズ | ||
| A | 10:50 | ジュニア | A | 藤ノ森パープルウイングス vs? ジュニアマーヴィーズ | ||||||
| B | 12:20 | バンタム | 中学 | 千里ファィテイングBee vs 王子スポーツクラブ | ||||||
| C | 14:00 | バンタム | 中学 | 池田ワイルドボワーズ vs ジュニアマーヴィーズ | ||||||
| 10 | 23 | 日 | 長浜ドーム | @ | 10:30 | ミゼット | 交流戦 | 池田ワイルドボワーズ vs 上ヶ原ブルーナイツ | ||
| A | 11:30 | ジュニア | A | 藤ノ森パープルウイングス vs 上ヶ原ブルーナイツ | ||||||
| B | 13:00 | ジュニア | A | 池田ワイルドボアーズ vs ジュニアマーヴィーズ | ||||||
| C | 14:30 | バンタム | 中学 | びわこジュニアパンサーズ vs ジュニアマーヴィーズ | ||||||
| D | 16:00 | バンタム | 中学 | 池田ワイルドボワーズ vs 長浜南中学校 | ||||||
| 11 | 3 | 木 (祝) |
ミゼットデイPP & K
|
9:30 | 全体 | ウォームアップ 【全体説明】 | ||||
| 10:00 | 保護者・コーチのPPKコンテスト(エントリー制) | |||||||||
| @ | 10:50 | ミゼット | 8人・11人 | |||||||
| 11:35 | 【 昼食タイム 】 チアー ハーフタイムショー | |||||||||
| 12:00 | 全体 | リーグの子供達のPPKコンテスト | ||||||||
| A | 13:20 | ミゼット | 11人制 | |||||||
| 14:20 | 全体 | チーム別 40ヤード走(選抜選手) | ||||||||
| 15:00 | 全体 | 表彰式(各部門の優勝者を表彰します) | ||||||||
| B | 15:30 | バンタム | ジュニアマーヴィーズ vs 王子スポーツクラブ | |||||||
| 11 | 20 | 日 | エキスポフラッシュフィールド | @ | 9:30 | ミゼット | 交流戦 | 千里ファィテイングBee vs 二条城北レッドスターズ | ||
| A | 10:15 | ジュニア | A | 藤ノ森パープルウイングス vs 波除モンキーズ | ||||||
| B | 11:35 | ジュニア | B | 千里ファィテイングBee vs 二条城北レッドスターズ | ||||||
| C | 12:55 | バンタム | 中学 | びわこジュニアパンサーズ vs 長浜南中学校 | ||||||
| D | 13:20 | ジュニア | A | 池田ワイルドボアーズ vs 上ヶ原ブルーナイツ | ||||||
| E | 14:40 | バンタム | 中学 | 池田ワイルドボアーズ vs 大阪ジュニアベンガルズ | ||||||
| 11 | 27 | 日 | エキスポフラッシュフィールド | @ | 9:30 | ミゼット | 交流戦 | 波除・住吉川 合同 vs 大阪タイニイベンガルズ | ||
| A | 10:20 | ジュニア | B | 波除モンキーズ vs ジュニアマーヴィーズ | ||||||
| B | 12:10 | バンタム | 中学 | 王子スポーツクラブ vs 大阪ジュニアベンガルズ | ||||||
| C | 13:30 | ジュニア | B | 住吉川86スコーピオン vs 大阪タイニイベンガルズ | ||||||
| ※ | 15:00 | バンタム | 中学 | 千里FB・大阪JB 合同練習 | ||||||
| 12 | 4 | 日 | エキスポフラッシュフィールド | @ | 9:30 | ジュニア | B | 二条城北レッドスターズ vs 大阪タイニイベンガルズ | ||
| A | 10:50 | ジュニア | A | 上ヶ原ブルーナイツ vs 波除モンキーズ | ||||||
| B | 12:10 | ジュニア | B | 千里ファィティングBee vs 住吉川86スコーピオン | ||||||
| C | 13:30 | ジュニア | A | 池田ワイルドボアーズ vs 藤ノ森パープルウイングス | ||||||
| D | 15:00 | バンタム | 中学 | 千里FB・大阪JB vs 関西学院中学部 | ||||||
| 12 | 23 | 金 (祝) |
☆第24回☆
|
@ | 9:30 | ミゼット | 小学 | Aブロック vs Bブロック | ||
| Aブロック vs Bブロック | ||||||||||
| A | 11:00 | バンタム | 中学 | 千里ファィティングBee vs 池田ワイルドボアーズ | ||||||
| B | 12:40 | ジュニア | A−B | Aブロック代表 vs Bブロック代表 | 審判 | |||||
| チャンピオンシップの表彰式 フェアープレイ賞 久保田薫杯 年間優秀選手賞 各部門優秀選手賞 ☆ CS放送のGAORAで全国放送される予定です。(録画中継) ☆ |
||||||||||
| C | 14:20 | ジュニア | 小学 | A・Bブロックの2位チーム vs 世田谷ハリケーンズ | ||||||
| D | 15:30 | バンタム | 中学 | 大阪ジュニアベンガルズ vs 世田谷ブルーサンダース | ||||||